| Número total de docentes da escola: | 24 | |||
| Número de docentes entrevistados: | 8 | |||
| cursistas: Osmarina, Maria Bonfim, Jucélia, Eurivania, Valdir,Edinalva, Filomena, Valdice, Djamila, Maria de Lourdes, Nereida. | ||||
| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | ||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
| Leitor/receptor | Autor | |||
| Textos impressos | 8 | passivo | ||
| Textos digitais | 0 | |||
| Hipertextos | 0 | |||
| Apresentações multimídia | 8 | passivo | ||
| Páginas Web | 0 | |||
| Blogs | 0 | |||
| Fotologs | 0 | |||
| Wikis | 0 | |||
| Imagem | 8 | passivo | ||
| Video | 8 | passivo | ||
| Audio | 8 | passivo | ||
| Animação | 8 | passivo | ||
| Mapas conceituais | 0 | passivo | ||
| Jogos | 8 | passivo | ||
| Simulações | 8 | passivo | ||
| (Outras...) | ||||
| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | ||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
| Leitor/receptor | Autor | |||
| Correspondência impressa | 0 | passivo | ||
| Correspondência eletrônica (e-mail) | 3 | 0 | ||
| Fórum | 0 | 0 | ||
| Bate-papo | 3 | 0 | 0 | |
| Audioconferência | 0 | |||
| Videoconferência | 0 | |||
| (Outras...) | ||||
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
Pesquisa na Escola planilha
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário